| 対戦日 | 対戦チーム名 | 大会名 | スコア | 勝敗 |
| 3月16日 | 茶山台エンゼルス | 貝塚市長杯新人大会1回戦 | 1−4 | 負 |
| 4月13日 | 光明台ハレーズ | 和泉理事長杯大会1回戦 | 1−0 | 勝 |
| 4月20日 | 幸ジュニアファイターズ | 和泉理事長杯大会2回戦 | 0−6 | 負 |
| 5月6日 | 美原グリーンジャガーズ | 府知事杯読売羽曳野1回戦 | 0−8 | 負 |
| 5月6日 | 住之江ウルフ | 大阪市長杯1回戦 | 0−7 | 負 |
| 5月18日 | 高松サンフラワーズ | 岸和田市長杯1回戦 | 0−4 | 負 |
| 6月8日 | 芦部ジャガーズ | 和泉市春季市長杯2回戦 | 2−3 | 負 |
| 7月6日 | 城東ファイターズ | MINATO杯1回戦 | 5−0 | 勝 |
| 7月12日 | 友愛ライオンズクラブ | 阪南市長杯1回戦 | 2−9 | 負 |
| 7月21日 | 岸和田イーグレッツ | 堺市長杯1回戦 | 0−10 | 負 |
| 7月20日 | 平野リトルロージャンズ | 泉州地区読売旗争奪1回戦 | 3−7 | 負 |
| 7月26日 | 岸和田イーグレッツ | 泉佐野市長杯1回戦 | 4−6 | 負 |
| 8月10日 | 王子ヤングバッファローズ | マルエス杯1回戦 | 1−3 | 負 |
| 8月10日 | 仁徳ヤンガース | MINATO杯2回戦 | 0−10 | 負 |
| 8月31日 | 阿倍野ベアーズ | 和泉会長杯2回戦 | 0−4 | 負 |
| 10月19日 | 竹城台少年野球クラブ | 高石会長杯1回戦 | 2−4 | 負 |
| 10月18日 | リトルタイガース | 河内長野会長杯1回戦 | 0−13 | 負 |
| 11月23日 | いぶき野ボールパークス | 和泉秋季市長杯2回戦 | 1−3 | 負 |
| 11月24日 | 伊都ドリームス | 堺市長杯1回戦 | 6−4 | 勝 |
| 11月30日 | 信達クーガース | 堺市長杯2回戦 | 4−8 | 負 |
| 1月18日 | 市岡アトミック | 大阪府知事杯1回戦 | 0−7 | 負 |
| 2月8日 | 芦部ジャガーズ | 卒団記念1回戦 | 0−10 | 負 |

| 対戦日 | 対戦チーム名 | 大会名 | スコア | 勝敗 |
| 4月12日 | 山本クラブ | 河内長野ジュニア大会1回戦 | 2−5 | 負 |
| 6月15日 | 大伴フレンズ | 熊取町長杯1回戦 | 4−1 | 勝 |
| 6月21日 | 新家スターズ | 熊取町長杯2回戦 | 0−2 | 負 |
| 7月21日 | 道明寺イーストドリームス | 富田林会長杯2回戦 | 3−10 | 負 |
| 9月23日 | 平野エンゼルス | 大阪府知事杯ジュニア1回戦 | 7−1 | 勝 |
| 11月2日 | 東粉浜ジャガーズ | 大阪府知事杯ジュニア2回戦 | 1−4 | 負 |
| 11月22日 | 芦部ジャガーズ | 杉本杯予選リーグ第1戦 | 2−2 | 引分 |
| 12月13日 | いぶき野ボールパークス | 杉本杯予選リーグ第2戦 | 3−1 | 勝 |
| 12月20日 | 幸ジュニアファイターズ | 杉本杯予選リーグ第3戦 | 2−7 | 負 |
| 1月10日 | 和泉サークルズ | 杉本杯予選リーグ最終戦 | 0−10 | 負 |

| 対戦日 | 対戦チーム名 | 大会名 | スコア | 勝敗 |
| 4月12日 | 平尾タイガース | 大阪市長杯ちびっ子大会1回戦 | 5−0 | 勝 |
| 5月24日 | オール苅田 | 高石ジュニア1回戦 | 8−6 | 勝 |
| 5月25日 | 小山ジャンボ | 大阪市長杯ちびっ子大会2回戦 | 4−4 | 負(抽選) |
| 7月5日 | 仁徳ヤンガース | 高石ジュニア2回戦 | 0−4 | 負 |
| 7月12日 | 常盤スワローズ | 阪南市長杯1回戦 | 6−1 | 勝 |
| 7月19日 | 田尻スポーツ少年団 | 阪南市長杯2回戦 | 5−1 | 勝 |
| 8月10日 | いぶき野ボールパークス | 咲花旗争奪1回戦 | 5−4 | 勝 |
| 8月17日 | 西陶器ジュニアファイターズ | 阪南市長杯3回戦 | 2−10 | 負 |
| 8月24日 | 王子ヤングバッファローズ | 咲花旗争奪2回戦 | 6−4 | 勝 |
| 8月30日 | 芦部ジャガーズ | 咲花旗争奪準決勝 | 1−2 | 負 |
| 11月22日 | 三石ベアーズ | ジュニア金剛杯1回戦 | 2−3 | 負 |

| 対戦日 | 対戦チーム名 | 大会名 | スコア | 勝敗 |
| 10月19日 | 森の宮キャッスル | 城東大会2回戦 | 2−13 | 負 |
| 11月2日 | 鴫野パイオニア | 西陶器ミニリーグ1戦 | 0−13 | 負 |
| 11月22日 | 松原ライオン | 西陶器ミニリーグ2戦 | 1−11 | 負 |
| 11月24日 | 金岡ベアーズ | 西陶器ミニリーグ3戦 | 4−0 | 勝 |
| 11月30日 | 岸和田ダイナマイツ | 西陶器ミニリーグ4戦 | 2−12 | 負 |
| 12月7日 | 赤坂台イーグルス | 西陶器ミニリーグ5戦 | 3−5 | 負 |
| 12月13日 | 新芦屋ドラゴンズ | 西陶器ミニリーグ6戦 | 2−6 | 負 |
| 1月10日 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 西陶器ミニリーグ最終戦 | 7−8 | 負 |
| 1月25日 | いぶき野ボールパークス | ケン・スポーツ杯第1戦 | 6−3 | 勝 |
| 2月1日 | 和泉サークルズ | ケン・スポーツ杯第2戦 | 3−9 | 負 |
| 2月11日 | 忠岡テットシリアス | ケン・スポーツ杯第3戦 | 0−6 | 負 |
2009年結果.htmlへのリンク